Volver al Indice – Recorrido Subtes de Buenos Aires
Utiliza dos dedos (pulgar e índice) para mover / ampliar / reducir el mapa (en PC use la rueda del ratón o los botones + / – del mapa). El botón lateral permite desplegar una ventana para ver el listado de estaciones de subte y encontrarlas en el mapa. Si usas celular o tablet, quizás te quede mas cómodo ver la página en modo apaisado (horizontal).
Detalle de las estaciones del subte línea A (Plaza de Mayo – San Pedrito):
Estación | Ubicación | Combinación |
---|---|---|
Plaza de Mayo | Av. Hipólito Yrigoyen y Balcarce | |
Perú | Av. de Mayo y Perú | |
Piedras | Av. de Mayo 800 | |
Lima | Av. de Mayo y Lima |
subte C / Metrobus
|
Sáenz Peña | Av. de Mayo y Luis Sáenz Peña | |
Congreso | Av. Rivadavia, Av. Callao y Av. Entre Ríos | |
Pasco | Av. Rivadavia, Pasco y José E. Uriburu | |
Alberti | Av. Rivadavia, Alberti y Larrea | |
Plaza Miserere | Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón, calles Ecuador y Bartolomé Mitre |
subte H / tren Sarmiento
|
Loria | Av. Rivadavia, calles Sánchez de Loria y Sánchez de Bustamante | |
Castro Barros | Av. Rivadavia, Avenida Medrano y Castro Barros | |
Río de Janeiro | Av. Rivadavia, Avenida La Plata y Río de Janeiro | |
Acoyte | Av. Rivadavia, Avenida José María Moreno y Avenida Acoyte | |
Primera Junta | Av. Rivadavia, calles Rojas y Del Barco Centenera |
tren Sarmiento
|
Puan | Av. Rivadavia, Puan | |
Carabobo | Av. Rivadavia 6300 | |
San José de Flores | Av. Rivadavia 6950 |
tren Sarmiento
|
San Pedrito | Av. Rivadavia, Avenida San Pedrito y Avenida Nazca |