Volver al Indice – Recorrido Subtes de Buenos Aires
Utiliza dos dedos (pulgar e índice) para mover / ampliar / reducir el mapa (en PC use la rueda del ratón o los botones + / – del mapa). El botón lateral permite desplegar una ventana para ver el listado de estaciones de subte y encontrarlas en el mapa. Si usas celular o tablet, quizás te quede mas cómodo ver la página en modo apaisado (horizontal).
Detalle de las estaciones del subte línea A (Plaza de Mayo – San Pedrito):
Estación | Ubicación | Combinación |
---|---|---|
Plaza de Mayo | Avenida Hipólito Yrigoyen y Balcarce | |
Perú | Avenida de Mayo y Perú | |
Piedras | Avenida de Mayo 800 | |
Lima | Avenida de Mayo y Lima |
subte C / Metrobus
|
Sáenz Peña | Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña | |
Congreso | Avenida Rivadavia, Avenida Callao y Avenida Entre Ríos | |
Pasco | Avenida Rivadavia, Pasco y José E. Uriburu | |
Alberti | Avenida Rivadavia, Alberti y Larrea | |
Plaza Miserere | Avenida Rivadavia y Avenida Pueyrredón, calles Ecuador y Bartolomé Mitre |
subte H / tren Sarmiento
|
Loria | Avenida Rivadavia, calles Sánchez de Loria y Sánchez de Bustamante | |
Castro Barros | Avenida Rivadavia, Avenida Medrano y Castro Barros | |
Río de Janeiro | Avenida Rivadavia, Avenida La Plata y Río de Janeiro | |
Acoyte | Avenida Rivadavia, Avenida José María Moreno y Avenida Acoyte | |
Primera Junta | Avenida Rivadavia, calles Rojas y Del Barco Centenera |
tren Sarmiento
|
Puan | Avenida Rivadavia, Puan | |
Carabobo | Avenida Rivadavia 6300 | |
San José de Flores | Avenida Rivadavia 6950 |
tren Sarmiento
|
San Pedrito | Avenida Rivadavia, Avenida San Pedrito y Avenida Nazca |