Volver al Indice – Teléfonos de Oficinas del Registro Automotor de la República Argentina
Teléfonos organizados alfabéticamente por localidad. Utilice la opción de búsqueda de su navegador (CTRL + F) para buscar el registro / domicilio que desee
Por una cuestón de extensión el presente listado ha sido dividido en dos secciones:
- Primera parte: registro de automotores de Córdoba
- Segunda parte: oficinas de registro de motos – oficinas de registro de maquinaria agrícola de Córdoba
REGISTRO AUTOMOTOR PROVINCIA DE CORDOBA – COMPETENCIA EN MOTOVEHICULOS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
04073 | 28049 | —– | ALEJO LEDESMA “A” | SANTA FE 556 | ALEJO LEDESMA | 2662 | (03468) 49 0146 |
04001 | 28001 | —– | ALTA GRACIA “A” | AGUSTIN AGUIRRE 220 | ALTA GRACIA | 5186 | (03547) 42 1418 |
04067 | 28046 | —– | ALTA GRACIA “B” | DR. DINO OSCAR CARIGNANI 421 | CORDOBA | 5186 | (03547) 42 6759 |
—– | 28002 | —– | ARROYITO “A” | 25 DE MAYO 1280 | ARROYITO | X2434ABV | (03576) 42 1568 |
04085 | 28053 | —– | BALNEARIA “A” | SAN JOSE 300 | BALNEARIA | 5141 | (03563) 42 1434 |
—– | 28003 | —– | BELL VILLE “A” | PIO ANGULO 344 | BELL VILLE | 2550 | (3537) 42 3100 |
04004 | 28004 | —– | CANALS “A” | 9 DE JULIO Nº 152 | CANALS | 2650 | (03463) 42 0930 |
—– | 28031 | —– | CORDOBA “A” | ARTIGAS 370 | CORDOBA | 5000 | (0351) 421 9501 |
—– | 28034 | —– | CORDOBA “B” | ALVEAR 251 | CORDOBA | 5000 | (0351) 423 5957 |
—– | 28042 | —– | CORDOBA “C” | OBISPO TREJO 414″PA” | CORDOBA | 5000 | (0351) 427 2039 |
—– | 28044 | —– | CORDOBA “D” | 9 DE JULIO Nº 721 PB “A” | CORDOBA | 5000 | (0351) 422 0462 |
04086 | 28054 | —– | CORDOBA “E” | RECTA MARTINOLI 6980 | CORDOBA | 5143 | (03543) 42 8844 ~ (03543) 43 9373 |
04009 | 28005 | —– | CORRAL DE BUSTOS “A” | 25 DE MAYO 234 | CORRAL DE BUSTOS | 2645 | (03468) 42 3606 |
04010 | 28006 | —– | COSQUIN “A” | AMADEO SABATINI 548 | COSQUIN | 5166 | (03541) 45 8831 |
04068 | 28047 | —– | COSQUIN “B” | SAN MARTIN 1276 | COSQUIN | 5166 | (03541) 45 4090 |
04011 | 28007 | 54009 | CRUZ DEL EJE “A” | SAN MARTIN 369 | CRUZ DEL EJE | 5280 | (03549) 42 3054 |
04012 | 28008 | —– | DEAN FUNES “A” | 9 DE JULIO Nº 76 | DEAN FUNES | 5200 | (03521) 42 0059 |
04058 | 28041 | —– | EMBALSE “A” | CABO 1º HUANCA 695 / 699 | EMBALSE | 5856 | (03571) 48 5733 |
04013 | 28009 | —– | GENERAL CABRERA “A” | 9 DE JULIO 625 | GENERAL CABRERA | 5809 | (0358) 493 2315 |
—– | 28010 | 54023 | HERNANDO “A” | LINIERS 192 | HERNANDO | 5929 | (0353) 496 0102 |
04015 | 28011 | —– | HUINCA RENANCO”A” | PTE. J. D. PERON 281 | HUINCA RENANCO | 6270 | (02336) 49 4310 |
04016 | 28012 | —– | JESUS MARIA “A” | TUCUMAN 255 | JESUS MARIA | 5220 | (03525) 42 0132 |
04064 | 28045 | —– | JESUS MARIA “B” | AMEGHINO 260 | JESUS MARIA | 5220 | (03525) 42 6848 |
04017 | 28013 | —– | JOVITA “A” | GRAL.PAZ 467 | JOVITA | 6127 | (03385) 49 8765 |
04052 | 28039 | —– | JUSTINIANO POSSE “A” | AV. DEL LIBERTADOR 717 | JUSTINIANO POSSE | 2553 | (03534) 43 2424 |
—– | 28014 | 54027 | LABOULAYE “A” | INDEPENDENCIA 231 – 1* 29 | LABOULAYE | 6120 | (03385) 42 8831 |
04019 | 28015 | —– | LA CARLOTA “A” | H.YRIGOYEN 239 – 1* | LA CARLOTA | 2670 | (03584) 42 0798 |
04036 | 28032 | —– | LAS VARILLAS “A” | R. SAENZ PENA 293 | LAS VARILLAS | 5940 | (03533) 42 0872 |
—– | 28017 | —– | MARCOS JUAREZ “A” | HIPOLITO YRIGOYEN 1333 | MARCOS JUAREZ | 2580 | (03472) 45 5312 |
04054 | 28040 | —– | MARCOS JUAREZ “B” | AV.ALEM 331 | MARCOS JUAREZ | 2580 | (03472) 42 5161 |
04022 | 28018 | —– | MINA CLAVERO “A” | SAN MARTIN 923 | MINA CLAVERO | 5889 | (03544) 47 0015 |
04023 | 28019 | —– | MORTEROS “A” | MARCONI 161 | MORTEROS | 2421 | (03562) 42 2227 |
04024 | 28020 | —– | OLIVA “A” | BELGRANO 126 | OLIVA | 5980 | (03532) 42 0130 |
04084 | 28052 | —– | ONCATIVO “A” | GRAL. DEHEZA 108 | ONCATIVO | 5986 | (03572) 45 6435 |
04065 | 28043 | —– | PORTENA “A” | ROQUE SAENZ PENA 706 P.A. | PORTENA | 2415 | (03564) 45 0208 |
04025 | 28021 | —– | POZO DEL MOLLE “A” | URQUIZA 158 | POZO DEL MOLLE | 5913 | (0353) 483 0166 |
04069 | 28048 | —– | RIO CEBALLOS “A” | CHACABUCO 111 | RIO CEBALLOS | 5111 | (03543) 45 2238 |
—– | 28022 | —– | RIO CUARTO “A” | MITRE 632 | RIO CUARTO | 5800 | (0358) 464 6490 |
04027 | 28023 | —– | RIO SEGUNDO “A” | LEANDRO ALEM 940 | RIO SEGUNDO | 5960 | (03572) 42 1285 |
04048 | 28024 | —– | RIO TERCERO “A” | LAS HERAS 167 PB | RIO TERCERO | 5850 | (03571) 41 3737 |
04030 | 28026 | —– | SAN AGUSTIN “A” | SAN MARTIN 398 | SAN AGUSTIN | 5191 | (03547) 49 1053 ~ (03547) 1545 9378 |
—– | 28025 | —– | SAN FRANCISCO “A” | HIPOLITO YRIGOYEN 406 | SAN FRANCISCO | 2400 | (03564) 43 6814 |
04031 | 28027 | —– | SANTA ROSA DEL RIO I “A” | BELGRANO 454 | STA.ROSA DEL RIO 1* | 5133 | (03574) 48 0483 |
04080 | 28051 | —– | UCACHA “A” | CORDOBA 13 | UCACHA | 2677 | (0353) 490 0885 |
04020 | 28016 | —– | VICUNA MACKENNA “A” | AV.CARLOS S.YDE 783 | VICUNA MACKENNA | 6140 | (03583) 42 1487 |
04082 | 28036 | —– | VILLA ALLENDE “A” | ECHEVERRIA 48 | VILLA ALLENDE | 5105 | (03543) 40 1194 |
—– | 28038 | 54019 | VILLA CARLOS PAZ “A” | GRAL.PAZ 101 – LOC.29 | VILLA CARLOS PAZ | 5152 | (03541) 42 9310 |
04034 | 28030 | —– | VILLA DE MARIA “A” | SARMIENTO 836 | VILLA DE MARIA | 5248 | (03522) 42 2124 |
04032 | 28028 | 54021 | VILLA DOLORES “A” | CARCANO y PTE. PERON | VILLA DOLORES | 5870 | (03544) 42 3788 |
—– | 28029 | —– | VILLA MARIA “A” | JOSÉ INGENIEROS Nº 583 / 587 | VILLA MARIA | 5900 | (0353) 452 1061 |
—– | 28050 | 54022 | VILLA MARIA “C” | CATAMARCA 673 | VILLA MARIA | 5900 | (0353) 452 4815 |
REGISTRO AUTOMOTOR PROVINCIA DE CORDOBA – COMPETENCIA EN MAQUINARIAS AGRICOLAS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
—– | —– | 54001 | ADELIA MARIA | AV. SAN MARTIN 328 | ADELIA MARIA | 5843 | (03585) 42 0241 |
—– | —– | 54002 | ALTA GRACIA | AV. BELGRANO 164 1°P OF 19 / 21 | ALTA GRACIA | 5186 | (03547) 42 6518 |
—– | —– | 54003 | BELL VILLE | TUCUMAN 369 | BELL VILLE | 2550 | (3537) 42 5229 ~ (3537) 41 6650 |
—– | —– | 54004 | CANALS | BELGRANO Nº 314 | CANALS | 2650 | (03463) 42 1377 |
—– | —– | 54005 | CORDOBA Nº 1 | AYACUCHO Nº 72 OF. 9 y 10 | CORDOBA | 5000 | (0351) 422 7126 |
—– | —– | 54006 | CORDOBA Nº 2 | AYACUCHO Nº 72 OF. 9 y 10 | CORDOBA | 5000 | (0351) 422 7126 |
—– | —– | 54007 | CORDOBA Nº 3 | AYACUCHO Nº 72 1º P OFIC. 105 | CORDOBA | 5000 | (0351) 421 2573 |
—– | —– | 54008 | CORDOBA Nº 4 | AYACUCHO Nº 72 OF. 9 y 10 | CORDOBA | 5000 | (0351) 422 7126 |
04011 | 28007 | 54009 | CRUZ DEL EJE | SAN MARTIN 365 | CRUZ DEL EJE | 5280 | (03549) 42 3054 |
—– | —– | 54010 | DEAN FUNES | INDEPENDENCIA 120 | DEAN FUNES | 5200 | (03521) 42 0022 |
—– | —– | 54011 | GENERAL CABRERA | LA RIOJA 934 | GRAL.CABRERA | 5809 | (0358) 493 0884 |
—– | 28010 | 54023 | HERNANDO | LINIERS 192 | HERNANDO | 5929 | (0353) 496 0102 |
—– | —– | 54024 | HUINCA RENANCO | RECONQUISTA 241 | HUINCA RENANCO | 6270 | (02336) 49 5009 |
—– | —– | 54025 | ISLA VERDE | CORDOBA ESQ. LIBERTAD | ISLA VERDE | 2661 | (03468) 40 0919 |
—– | —– | 54026 | JESUS MARIA | PIO LEON 187 | JESUS MARIA | 5220 | (03525) 42 6185 |
—– | 28014 | 54027 | LABOULAYE | INDEPENDENCIA 231 1P 29 | LABOULAYE | 6120 | (03385) 42 8831 |
—– | —– | 54028 | LA CARLOTA | SAN MARTIN 353 | LA CARLOTA | 2670 | (03584) 42 0072 |
—– | —– | 54029 | LAS VARILLAS | SAN MARTIN 367 | LAS VARILLAS | 5940 | (03533) 42 0281 |
—– | —– | 54030 | LEONES | TUCUMAN 369 | BELL VILLE | 2550 | (03534) 42 5229 ~ (03534) 41 6650 |
—– | —– | 54031 | MACKENNA | AVDA. CARLOS S YDE Nº 1375 | VICUNA MACKENNA | 6140 | (03583) 42 0085 |
—– | —– | 54032 | MARCOS JUAREZ | H.YRIGOYEN 1323 | MARCOS JUAREZ | 2580 | (03472) 42 4432 |
—– | —– | 54033 | MORTEROS | BULEVARD ILLIA N780 | MORTEROS | 2421 | (03562) 42 2340 |
—– | —– | 54034 | NOETINGER | TUCUMAN 369 | BELL VILLE | 2550 | (03534) 42 5229 ~ (03534) 41 6650 |
—– | —– | 54012 | OLIVA | LAS HERAS 240 | ONCATIVO | 5986 | (03572) 45 7568 |
—– | —– | 54035 | ONCATIVO | LAS HERAS 240 | ONCATIVO | 5986 | (03572) 45 7568 |
—– | —– | 54013 | RIO CUARTO | URQUIZA Nº 26 | RIO CUARTO | 5800 | (0358) 470 0188 |
—– | —– | 54014 | RIO TERCERO | 12 OCTUBRE 60 | RIO TERCERO | 5850 | (03571) 42 5241 |
—– | —– | 54015 | SAMPACHO | RIVADAVIA 245 | SAMPACHO | 5829 | (03582) 42 0132 |
—– | —– | 54016 | SAN FRANCISCO | LIBERTAD 1074 | SAN FRANCISCO | 2400 | (03564) 42 3223 |
—– | —– | 54017 | SANTA ROSA DEL RIO 1 | LUIS R GARCIAS ESQ. BS. AS. | STA.ROSA DEL RIO 1* | 5133 | (03574) 48 1228 |
—– | —– | 54018 | UCACHA | MARCELO T. DE ALVEAR Nº 32 | UCACHA | 2677 | (0353) 488 3869 |
—– | 28038 | 54019 | VILLA CARLOS PAZ | GRAL.PAZ 101 – LOC.29 | VILLA CARLOS PAZ | 5152 | (03541) 42 9310 |
—– | —– | 54020 | VILLA DEL ROSARIO | OB.FERREYRA 494 | V.DEL ROSARIO | 5963 | (03573) 42 3400 |
04032 | 28028 | 54021 | VILLA DOLORES | CARCANO y PTE. PERON | VILLA DOLORES | 5870 | (03544) 42 3788 |
—– | 28050 | 54022 | VILLA MARIA | CATAMARCA 673 | VILLA MARIA | 5900 | (0353) 452 4815 |