Volver al Indice – Teléfonos de Oficinas del Registro Automotor de la República Argentina
Teléfonos organizados alfabéticamente por localidad. Utilice la opción de búsqueda de su navegador (CTRL + F) para buscar el registro / domicilio que desee
PROVINCIA DE LA PAMPA – COMPETENCIA EN AUTOMOTOR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
11001 | 35001 | 61002 | GENERAL ACHA | SAN MARTIN 592 | GENERAL ACHA | 8200 | (02952) 43 6838 |
11002 | 35002 | —– | GENERAL PICO Nº 1 | CALLE 9 No 638 | GENERAL PICO | 6360 | (02302) 42 3786 |
11009 | 35009 | —– | GENERAL PICO Nº 2 | CALLE 9 No 519 | GENERAL PICO | 6360 | (02302) 42 3877 |
11006 | 35006 | —– | GUATRACHE | COLON 347 | GUATRACHE | 6311 | (02924) 49 2217 |
11007 | 35007 | 61004 | INTENDENTE ALVEAR | GRAL. URQUIZA 1083 | INTENDENTE ALVEAR | 6221 | (02302) 48 2487 |
11005 | 35005 | —– | REALICO | GDOR. CENTENO 1638 | REALICO | 6200 | (02331) 46 2933 |
11003 | —– | —– | SANTA ROSA Nº 1 | BVARD. JULIO A. ROCA 279 | SANTA ROSA | 6300 | (02954) 42 6272 |
11008 | —– | —– | SANTA ROSA Nº 2 | BVARD. JULIO A. ROCA 279 | SANTA ROSA | 6300 | (02954) 42 6272 |
11010 | 35003 | —– | SANTA ROSA Nº 3 | MORENO 174 | SANTA ROSA | 6300 | (02954) 41 9510 |
11004 | 35004 | 61008 | VICTORICA | CALLE 12 Nº 844 | VICTORICA | 6319 | (02338) 43 2890 |
PROVINCIA DE LA PAMPA – COMPETENCIA EN MOTOVEHICULOS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
11001 | 35001 | 61002 | GENERAL ACHA “A” | SAN MARTIN 592 | GENERAL ACHA | 8200 | (02952) 43 6838 |
11002 | 35002 | —– | GENERAL PICO “A” | CALLE 9 NO 638 | GENERAL PICO | 6360 | (02302) 42 3786 |
11009 | 35009 | —– | GENERAL PICO “B” | CALLE 9 NO 519 | GENERAL PICO | 6360 | (02302) 42 3877 |
11006 | 35006 | —– | GUATRACHE “A” | COLON 347 | GUATRACHE | 6311 | (02924) 49 2217 |
11007 | 35007 | 61004 | INTENDENTE ALVEAR “A” | GRAL. URQUIZA 1083 | INTENDENTE ALVEAR | 6221 | (02302) 48 2487 |
11005 | 35005 | —– | REALICO “A” | GDOR. CENTENO 1638 | REALICO | 6200 | (02331) 46 2933 |
11010 | 35003 | —– | SANTA ROSA “A” | MORENO 174 | SANTA ROSA | 6300 | (02954) 43 9510 |
11004 | 35004 | 61008 | VICTORICA “A” | CALLE 12 Nº 844 | VICTORICA | 6319 | (02338) 43 2890 |
PROVINCIA DE LA PAMPA – COMPETENCIA EN MAQUINARIAS AGRICOLAS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
—– | —– | 61001 | BERNASCONI | ROMUALDO y P. NIEVES 47 | BERNASCONI | 8204 | (02925) 49 9527 |
11001 | 35001 | 61002 | GENERAL ACHA | SAN MARTIN 592 | GRAL ACHA | 8200 | (02952) 43 6838 |
—– | —– | 61003 | GENERAL PICO | CALLE 9 N* 638 | GRAL.PICO | 6360 | (02302) 42 3786 |
11007 | 35007 | 61004 | INTENDENTE ALVEAR | URQUIZA 1083 | INT.ALVEAR | 6221 | (02302) 48 2487 |
—– | —– | 61006 | MACACHIN | PARODI 426 | MACACHIN | 6307 | (02953) 45 2011 |
—– | —– | 61005 | QUEMU QUEMU | SARMIENTO Nº 492 | QUEMU QUEMU | 6333 | (02333) 44 2487 |
—– | —– | 61007 | REALICO | GDOR. CENTENO 1735 | REALICO | 6200 | (02331) 46 2929 |
—– | —– | 61009 | SANTA ROSA | AVELLANEDA 144 | SANTA ROSA | 6300 | (02954) 42 3072 |
11004 | 35004 | 61008 | VICTORICA | CALLE 12 Nº 844 | VICTORICA | 6319 | (02338) 43 2890 |