Volver al Indice – Teléfonos de Oficinas del Registro Automotor de la República Argentina
Teléfonos organizados alfabéticamente por localidad. Utilice la opción de búsqueda de su navegador (CTRL + F) para buscar el registro / domicilio que desee
PROVINCIA DE MENDOZA – REGISTROS CON COMPETENCIA EN AUTOMOTOR |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
13100 | —– | —– | DELEGACION MENDOZA | ||||
13006 | 37006 | 63001 | GENERAL ALVEAR | ESTANISLAO ZEBALLOS 169 | GENERAL ALVEAR | 5620 | (02625) 42 3909 |
13003 | —– | 63006 | GENERAL SAN MARTIN Nº 1 | SGTO. ARCOS 471 | GRAL.SAN MARTIN | 5570 | (0263) 442 6238 |
13009 | —– | —– | GENERAL SAN MARTIN Nº 2 | SGTO. ARCOS 471 | GRAL. SAN MARTIN | 5570 | (0263) 442 4123 |
13022 | 37003 | —– | GENERAL SAN MARTIN Nº 3 | NUEVE DE JULIO Nº 620 | GENERAL SAN MARTIN | 5570 | (0263) 443 3758 |
13031 | 37012 | —– | MAIPU Nº 1- MENDOZA | OZAMIS SUR 75 | MAIPU | 5515 | (0261) 481 0884 |
13032 | —– | —– | MAIPU Nº 2 | 60 GRANADEROS Nº 134 | MAIPU | 5515 | (0261) 481 3897 |
13017 | 37009 | 63003 | MALARGUE | NAPOLEON URIBURU 382 PB | MALARGUE | 5613 | (0260) 447 1839 |
13001 | —– | —– | MENDOZA Nº 01 | BELGRANO 679 1O “8” | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 9797 |
13002 | —– | —– | MENDOZA Nº 02 | BELGRANO 679 | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 6168 |
13010 | —– | —– | MENDOZA Nº 04 | FORMOSA Nº 364 | MENDOZA | 5500 | (0261) 424 2570 |
13011 | —– | —– | MENDOZA Nº 05 | BELGRANO 679 P.B. OF.4 | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 6853 |
13012 | —– | —– | MENDOZA Nº 06 | BELGRANO 679 | MENDOZA | 5500 | (0261) 429 7867 |
13013 | —– | —– | MENDOZA Nº 07 | BELGRANO 679 | MENDOZA | 5500 | (0261) 429 5713 |
13014 | —– | —– | MENDOZA Nº 08 | BELGRANO 679 “2” | MENDOZA | 5500 | (0261) 429 3369 |
13015 | —– | —– | MENDOZA Nº 09 | BELGRANO 679 “6” | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 9695 |
13016 | —– | —– | MENDOZA Nº 10 | BELGRANO 679 “10” | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 8377 |
13018 | —– | —– | MENDOZA Nº 11 | RIVADAVIA 721 | MENDOZA | 5500 | (0261) 429 1511 |
13020 | —– | —– | MENDOZA Nº 12 | BELGRANO 637-P.B | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 1103 |
13021 | —– | —– | MENDOZA Nº 13 | BELGRANO 661 PB | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 9615 |
13023 | 37002 | —– | MENDOZA Nº 14 | SAN JUAN 62 | MENDOZA | 5500 | (0261) 424 2135 |
13024 | 37001 | —– | MENDOZA Nº 15 | BELGRANO 661 1O PISO | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 5902 |
13028 | —– | —– | MENDOZA Nº 16 | COLON 658 | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 1158 |
13029 | —– | —– | MENDOZA Nº 17 | 25 DE MAYO 593 | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 5424 |
13030 | —– | —– | MENDOZA Nº 18 | BELGRANO NO 679 1O PISO | MENDOZA | 5500 | (0261) 425 1920 |
13025 | 37011 | —– | RIVADAVIA | WENCESLAO NUNEZ 1486 | RIVADAVIA | 5577 | (0263) 444 4113 |
13004 | —– | 63007 | SAN RAFAEL Nº 1 | HIPOLITO YRIGOYEN 61 1P OF. 6 | SAN RAFAEL | 5600 | (0260) 442 1073 |
13008 | —– | —– | SAN RAFAEL Nº 2 | MORENO 310 | SAN RAFAEL | 5600 | (0260) 443 0658 |
13026 | 37007 | —– | SAN RAFAEL Nº 3 | CORRIENTES 444 | SAN RAFAEL | 5600 | (0260) 443 5834 |
13027 | 37004 | —– | SAN RAFAEL Nº 4 | LAS HERAS 87-PA | SAN RAFAEL | 5600 | (0260) 442 6876 |
13005 | 37005 | —– | TUNUYAN | SARMIENTO 80 | TUNUYAN | 5560 | (02622) 42 2419 |
13019 | 37010 | —– | TUPUNGATO | ALMIRANTE BROWN 579 | TUPUNGATO | 5561 | (02622) 48 8037 |
PROVINCIA DE MENDOZA – REGISTRO DE COMPETENCIA EN MOTOVEHICULOS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
13006 | 37006 | 63001 | GENERAL ALVEAR “A” | ESTANISLAO ZEBALLOS 169 | GENERAL ALVEAR | 5620 | (02625) 42 3909 |
13022 | 37003 | —– | GENERAL SAN MARTIN “A” | NUEVE DE JULIO Nº 620 | GENERAL SAN MARTIN | 5570 | (0263) 443 3758 |
—– | 37008 | —– | GENERAL SAN MARTIN “B” | ||||
13031 | 37012 | —– | MAIPU “A” | OZAMIS SUR 75 | MAIPU | 5515 | (0261) 481 0884 |
13017 | 37009 | 63003 | MALARGUE “A” | NAPOLEON URIBURU 382 PB | MALARGUE | 5613 | (0260) 447 1839 |
13024 | 37001 | —– | MENDOZA “A” | BELGRANO 661 1O “3” | MENDOZA | 5500 | (0261) 423 5902 |
13023 | 37002 | —– | MENDOZA “B” | SAN JUAN 62 | MENDOZA | 5500 | (0261) 424 2135 |
13025 | 37011 | —– | RIVADAVIA “A” | WENCESLAO NUNEZ 1486 | RIVADAVIA | 5577 | (0263) 444 4113 |
13027 | 37004 | —– | SAN RAFAEL “A” | LAS HERAS 87 – PA | SAN RAFAEL | 5600 | (0260) 442 6876 |
13026 | 37007 | —– | SAN RAFAEL “B” | CORRIENTES 444 | SAN RAFAEL | 5600 | (0260) 443 5834 |
13005 | 37005 | —– | TUNUYAN “A” | SARMIENTO 80 | TUNUYAN | 5560 | (02622) 42 2419 |
13019 | 37010 | —– | TUPUNGATO “A” | ALMIRANTE BROWN 579 | TUPUNGATO | 5561 | (02622) 48 8037 |
PROVINCIA DE MENDOZA – REGISTRO DE COMPETENCIA EN MAQUINARIAS AGRICOLAS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
13006 | 37006 | 63001 | GENERAL ALVEAR | ESTANISLAO ZEBALLOS 169 | GRAL.ALVEAR | 5620 | (02625) 42 3909 |
13003 | —– | 63006 | GENERAL SAN MARTIN | SGO. ARCOS 471 | GRAL. SAN MARTIN | 5570 | (0263) 442 6238 |
—– | —– | 63002 | MAIPU – MENDOZA | CICUTTO Nº 50 | MAIPU | 5515 | (0261) 497 2413 |
13017 | 37009 | 63003 | MALARGUE | NAPOLEON URIBURU 382 PB | MALARGUE | 5613 | (0260) 447 1839 |
—– | —– | 63004 | MENDOZA Nº 1 | PEDRO MOLINA Nº 777 | MENDOZA | 5500 | (0261) 429 5062 |
—– | —– | 63005 | MENDOZA Nº 2 | SAN LORENZO 412 P1 OFIC.2 | MENDOZA | 5500 | (0261) 438 0830 |
—– | —– | 63009 | RIVADAVIA | MARIANO MORENO 48 | RIVADAVIA | 5577 | (02623) 44 3783 |
13004 | —– | 63007 | SAN RAFAEL | HIPOLITO YRIGOYEN 61 1P OF. 6 | SAN RAFAEL | 5600 | (0260) 442 1073 |
—– | —– | 63008 | TUNUYAN | ECHEVERRIA 757 | TUNUYAN | 5560 | (02622) 42 2200 |