Volver al Indice – Teléfonos de Oficinas del Registro Automotor de la República Argentina
Teléfonos organizados alfabéticamente por localidad. Utilice la opción de búsqueda de su navegador (CTRL + F) para buscar el registro / domicilio que desee
PROVINCIA DE MISIONES – COMPETENCIA EN AUTOMOTOR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
14001 | 38001 | —– | APOSTOLES | BARTOLOME MITRE 251 | APOSTOLES | 3350 | (03758) 42 3897 |
14016 | 38012 | —– | ARISTOBULO DEL VALLE | COMANDANTE ANDRESITO 721 | 3364 | (03755) 47 1693 | |
14002 | 38002 | 64001 | ELDORADO | SAN MARTIN 2111 | EL DORADO | 3380 | (03751) 42 0409 |
14014 | 38011 | —– | MONTECARLO | ROQUE S.PENA y LIBERTADOR | MONTECARLO | 3384 | (03751) 48 1174 |
14003 | 38003 | —– | OBERA Nº 1 | PSJE. CAA-YARI 52 | OBERA | 3360 | (03755) 40 1209 |
14008 | 38008 | —– | OBERA Nº 2 | SANTIAGO DEL ESTERO NO 50 | OBERA | 3360 | (03755) 42 2619 |
14004 | —– | —– | POSADAS Nº 1 | TRES DE FEBRERO 2025 | POSADAS | 3300 | (0376) 443 6119 |
14007 | —– | —– | POSADAS Nº 2 | CORDOBA 1455 | POSADAS | 3300 | (0376) 442 5167 |
14010 | —– | —– | POSADAS Nº 3 | SARMIENTO Nº 2139 | POSADAS | 3300 | (0376) 442 3776 |
14013 | —– | —– | POSADAS Nº 4 | BUENOS AIRES 184 | POSADAS | 3300 | (0376) 443 0899 |
14015 | —– | —– | POSADAS Nº 5 | GRAL. PAZ 1656 | POSADAS | 3300 | (0376) 442 8320 |
14011 | 38009 | —– | PUERTO IGUAZU | BERTONI 108 | IGUAZU | 3370 | (03757) 42 0575 |
14006 | 38006 | 64005 | PUERTO RICO | SAN MARTIN 1480 | PUERTO RICO | 3334 | (03743) 42 0804 |
14005 | 38005 | —– | SAN IGNACIO | RIVADAVIA 727 | SAN IGNACIO | 3322 | (0376) 447 0187 |
14012 | 38010 | —– | SAN VICENTE | AV. GABINO TEJEDA 221 | SAN VICENTE | 3364 | (03755) 46 0960 |
PROVINCIA DE MISIONES – COMPETENCIA EN MOTOVEHICULOS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
14001 | 38001 | —– | APOSTOLES “A” | BARTOLOME MITRE 251 | APOSTOLES | 3350 | (03758) 42 3897 |
14016 | 38012 | —– | ARISTOBULO DEL VALLE “A” | COMANDANTE ANDRESITO 721 | 3364 | (03755) 47 1693 | |
14002 | 38002 | 64001 | ELDORADO “A” | SAN MARTIN 2111 | ELDORADO | 3380 | (03751) 42 0409 |
14014 | 38011 | —– | MONTECARLO “A” | ROQUE S.PENA y LIBERTADOR | MONTECARLO | 3384 | (03751) 48 1174 |
14003 | 38003 | —– | OBERA “A” | PSJE. CAA-YARI 52 | OBERA | 3360 | (03755) 40 1209 |
14008 | 38008 | —– | OBERA “B” | SANTIAGO DEL ESTERO 50 | OBERA | 3360 | (03755) 42 2619 |
—– | 38004 | —– | POSADAS “A” | ENTRE RIOS Nº 1445 | POSADAS | 3300 | (0376) 443 1625 |
—– | 38007 | —– | POSADAS “B” | ||||
14011 | 38009 | —– | PUERTO IGUAZU “A” | BERTONI 108 | IGUAZU | 3370 | (03757) 42 0575 |
14006 | 38006 | 64005 | PUERTO RICO “A” | SAN MARTIN 1480 | PUERTO RICO | 3334 | (03743) 42 0804 |
14005 | 38005 | —– | SAN IGNACIO “A” | RIVADAVIA 727 | SAN IGNACIO | 3322 | (0376) 447 0187 |
14012 | 38010 | —– | SAN VICENTE “A” | AV. GABINO TEJEDA 221 | SAN VICENTE | 3364 | (03755) 46 0960 |
PROVINCIA DE MISIONES – COMPETENCIA EN MAQUINARIAS AGRICOLAS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
14002 | 38002 | 64001 | ELDORADO | AV.SAN MARTIN(E) 2111 | ELDORADO | 3380 | (03751) 42 0409 |
—– | —– | 64002 | LEANDRO N. ALEM | ISLAS MALVINAS 41 / 45 | LEANDRO N.ALEM | 3315 | (03754) 42 2505 |
—– | —– | 64003 | OBERA | 9 DE JULIO 956 | OBERA | 3360 | (03755) 40 9857 |
—– | —– | 64004 | POSADAS | SARMIENTO 1756 PB | POSADAS | 3300 | (0376) 43 4794 |
14006 | 38006 | 64005 | PUERTO RICO | AV. SAN MARTIN 1480 | PUERTO RICO | 3334 | (03743) 42 0804 |