Volver al Indice – Teléfonos de Oficinas del Registro Automotor de la República Argentina
Teléfonos organizados alfabéticamente por localidad. Utilice la opción de búsqueda de su navegador (CTRL + F) para buscar el registro / domicilio que desee
PROVINCIA DE SANTA CRUZ – TELEFONOS DE REGISTROS DEL AUTOMOTOR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
20001 | —– | 70001 | CALETA OLIVIA Nº 1 | SAN MARTIN 2108 | CALETA OLIVIA | 9011 | (0297) 483 8081 |
20009 | 44001 | —– | CALETA OLIVIA Nº 2 | 25 DE MAYO Nº 90 | CALETA OLIVIA | 9011 | (0297) 483 0519 |
20010 | 44009 | —– | EL CALAFATE | CAMPAÑA DEL DESIERTO 1407 | EL CALAFATE | 9405 | (02902) 49 4847 |
20007 | 44007 | 70002 | PICO TRUNCADO | PERITO MORENO Nº 341 | PICO TRUNCADO | 9015 | (0297) 499 3411 |
20004 | 44004 | 70003 | PUERTO DESEADO | AV. 12 DE OCTUBRE 846 | PUERTO DESEADO | 9050 | (0297) 487 0134 |
20005 | 44005 | 70005 | PUERTO SANTA CRUZ | AV. ROCA 665 | PTO. STA. CRUZ | 9300 | (02962) 49 8269 |
20002 | 44002 | —– | RIO GALLEGOS Nº 1 | PASTEUR 225 | RIO GALLEGOS | 9400 | (02966) 42 2087 |
20008 | 44008 | —– | RIO GALLEGOS Nº 2 | AVDA. GREGORES 29 | RIO GALLEGOS | 9400 | (02966) 44 4822 |
20006 | 44006 | —– | RIO TURBIO | GENDARME CORONEL 478 | RIO TURBIO | 9407 | (02902) 42 1766 |
20003 | 44003 | 70004 | SAN JULIAN | MITRE 340 | SAN JULIAN | 9310 | (02962) 45 4369 |
PROVINCIA DE SANTA CRUZ – TELEFONOS DE REGISTROS DE MOTOVEHICULOS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
20009 | 44001 | —– | CALETA OLIVIA “A” | 25 DE MAYO Nº 90 | CALETA OLIVIA | 9011 | (0297) 485 1212 |
20010 | 44009 | —– | EL CALAFATE “A” | CAMPAÑA DEL DESIERTO 1407 | EL CALAFATE | 9405 | (02902) 49 4847 |
20007 | 44007 | 70002 | PICO TRUNCADO “A” | PERITO MORENO Nº 341 | PICO TRUNCADO | 9015 | (0297) 499 3411 |
20004 | 44004 | 70003 | PUERTO DESEADO “A” | AV. 12 DE OCTUBRE 846 | PUERTO DESEADO | 9050 | (0297) 487 0134 |
20005 | 44005 | 70005 | PUERTO SANTA CRUZ “A” | AV.ROCA 665 | PUERTO SANTA CRUZ | 9300 | (02962) 49 8269 |
20002 | 44002 | —– | RIO GALLEGOS “A” | PASTEUR NO225 | RIO GALLEGOS | 9400 | (02966) 42 2087 |
20008 | 44008 | —– | RIO GALLEGOS “B” | AVDA. GREGORES 29 | RIO GALLEGOS | 9400 | (02966) 44 4822 |
20006 | 44006 | —– | RIO TURBIO “A” | BºGEND. GENDARME CORONEL 478 | RIO TURBIO | 9407 | (02902) 42 1288 |
20003 | 44003 | 70004 | SAN JULIAN “A” | MITRE 340 | SAN JULIAN | 9310 | (02962) 45 4369 |
PROVINCIA DE SANTA CRUZ – TELEFONOS DE REGISTROS DE MAQUINARIAS AGRICOLAS |
|||||||
AUT. | MOT. | MAVI | DENOM. | DOMIC. REGIST. | LOCA LIDAD |
C.P. | TELEF |
20001 | —– | 70001 | CALETA OLIVIA | SAN MARTIN 2108 | CALETA OLIVA | 9011 | (0297) 483 8081 |
20007 | 44007 | 70002 | LAS HERAS (EX PICO TRUNCADO) | PERITO MORENO Nº 341 | PICO TRUNCADO | 9015 | (0297) 499 3411 |
20004 | 44004 | 70003 | PUERTO DESEADO | AV. 12 DE OCTUBRE 846 | PUERTO DESEADO | 9050 | (0297) 487 0134 |
20005 | 44005 | 70005 | PUERTO SANTA CRUZ | AVDA. ROCA 665 | SANTA CRUZ | 9300 | (02962) 49 8269 |
—– | —– | 70006 | RIO GALLEGOS | ALBERDI 420 1º A DTO. C | RIO GALLEGOS | Z9400AYZ | (02966) 42 2532 |
20003 | 44003 | 70004 | SAN JULIAN | MITRE 340 | SAN JULIAN | 9310 | (02962) 45 4369 |